<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java报表工具知识荟萃 &#187; Java报表工具-新闻案例</title>
	<atom:link href="http://ajavareport.cn/archives/category/javareport-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajavareport.cn</link>
	<description>java报表工具相关知识：java报表应用，java报表设计，java报表技术</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 03:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Java报表工具Finereport7.0三大亮点</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/1271</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/1271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>
		<category><![CDATA[Java报表工具 ，B/S设计器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Java报表工具Finereport7.0正式版在B/S设计器、移动BI以及表单模式参数设计三方面均有革命性的突破，成为7.0的三大亮点。 亮点一:B/S设计器 Finereport7.0首创BS设计器，只要在在BS端简单拖拽目标数据及相关维度，即可得到从不同维度分析的结果。同时，它提升了数据可视化程度，降低系统开发的定制化程度以及系统开发者的维护成本。 亮点二：移动BI 有了Finereport7.0移动BI，即能方便快捷地在移动终端查看报表，分析企业的数据，随时随地掌握最新数据，及时做出决定，有助于提升企业的运转效率。 &#160; 亮点三：表单模式参数设计 表单模式参数设计能轻松快捷地一键自动添加已经定义的参数，页面布局灵活多样。此外，它绑定控件名和数据的操作简单，设计效果即时可见。 Finereport7.0三大亮点的PPT在线演示地址——https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=f9181d0c5c70f62c&#38;resid=F9181D0C5C70F62C!244&#38;parid=root 最多留言日志]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/1271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java报表工具B/S设计器的应用</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/1265</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/1265#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>
		<category><![CDATA[Java报表工具 B/S设计器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[简单即时分析，快速准确决策

企业的数据分析，目前很大程度上还依赖于报表展现，通常由技术人员根据具体业务需求设计好Java报表工具模板，再将数据展现出来，供决策层查看。但在实际开发报表时，很多业务需求不能确定，业务人员也不知道需求什么时候会有变动，如果用传统的方式制作报表，一旦需求变更，修改起来很是麻烦并且加大了技术人员的维护工作量。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/1265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FineReport报表爱好者论坛金币兑换活动第一期粉墨登场</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/1233</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/1233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>
		<category><![CDATA[java报表工具]]></category>
		<category><![CDATA[Java报表论坛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[新年新气象咯~首先在龙年伊始给各位坛友捎去诚挚的问候。

为答谢各位坛友自FineReport报表爱好者论坛开办以来的鼎力支持和热情回帖，小站特举办金币兑换礼品活动！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/1233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>揭榜咯~Finereport爱好者论坛征文竞赛第一期获奖名单！！！</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/1225</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/1225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 02:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FineReport——java报表技术领跑者</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>
		<category><![CDATA[finereport报表工具]]></category>
		<category><![CDATA[Finereport爱好者论坛征文竞赛]]></category>
		<category><![CDATA[java报表工具]]></category>
		<category><![CDATA[获奖名单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[各位FineReport的Fans们，感谢各位对java报表工具的厚爱，感谢各位对Finereport爱好者论坛活动的关注！ 在各位的积极参与和支持下，Finereport爱好者论坛第一期征文竞赛圆满结束！ 在此，Finereport爱好者论坛管委会全体成员祝大家龙年大吉，好运连连！ 获奖名单如下：（点击帖子名可查看相关作品）一等奖： vikou——基于FineReport的电机行业综合管理平台二等奖： 年华——用FineReport打造独立的电子政务平台三等奖： nanboalex——FR报表在金融行业资产负债系统的应用 yuzhifu——FR报表在制造业的应用四等奖： ピ智焱戟梓℃——FR工具构建短信平台统计分析系统 vikou——Finereport搭建Web版ipad报表系统 wwip——基于FineReport报表构建航空客票综合支撑系统五等奖： 4color——Finereport在土地市场动态监测与监管系统中的应用 vikou——基于FineReport的钢铁行业生产运营系统 东门吹风——Finereport 集成到AWS系统 dalong.li——FineReport报表员工绩效考核通用版 dashidashida——FineReport报表在电信行业的应用 鼓励奖： 花生——Finereport在企业级BI分析中应用案例 nageqd——企业质量管理系统 ╭夜晚看太阳——FineReport报表城建应用-套打 Java报表工具相关文章2011/12/01 -- 程序数据集传参使用解决方案 (0)2011/11/14 -- Java报表工具FineReport6.5离线填报示例 (0)2011/11/09 -- 主流Java报表工具之王者争夺战：功能大PK系列之集中对比 (0)2011/11/02 -- 主流Java报表工具之王者争夺战：功能大PK系列之表头动态绑定数据 (0)2011/03/23 -- FineReport电子杂志第一期上线了 (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/1225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冬日送大礼—Finereport爱好者论坛征文竞赛第一期！</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/1108</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/1108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FineReport——java报表技术领跑者</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>
		<category><![CDATA[Finereport爱好者论坛]]></category>
		<category><![CDATA[论坛征文竞赛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[各位FineReport的Fans们，感谢各位对java报表FineReport报表和论坛的支持与青睐！FineReport爱好者论坛特举办月赛征文活动，拟用丰厚的礼品回馈各位，为这个严冬送去融融暖意。 活动期间，提交有关“FineReport报表的项目案例”即有机会赢取我们为您精心准备的礼品，商业用户和非商业用户均可参加，且一人可提交多份作品，可重复得奖，欢迎各位积极投稿！ 活动地址：http://bbs.finereport.com/thread-611-1-1.html 一 奖品设置 1. 一等奖：1名，价值RMB 2000元的奖品 2. 二等奖：1名，价值RMB 1000元的奖品 3. 三等奖：2名，价值RMB 500元的奖品 4. 四等奖：3名，价值RMB 200元的奖品 5. 五等奖：5名，价值RMB 100元的奖品 （注：投稿的优秀作品较多时，可能会添加奖项） 二 竞标条件 （注：活动期间积分规则调整，方便参赛者在短期内更快达到竞标条件） （温馨提示：除此活动之外，年底还有积分金币兑换环节，请各位保持论坛活跃度，积分金币越多，兑换的奖品越好哦~） 1. 一等奖：“FR高手”方可竞争一等奖（即论坛积分≥500） 2. 二等奖：“FR老手”方可竞争二等奖（即论坛积分≥200） 3. 三等奖：“FR熟手”方可竞争三等奖（即论坛积分≥100） 4. 四等奖：论坛积分≥50方可竞争四等奖 5. 五等奖：论坛积分≥50方可竞争五等奖 点击查看自己的积分和积分规则 三 作品要求 1. 请按照作品示例的格式行文，作品示例： http://www.finereport.com/success/cases/finance-system.html 2. 作品所用项目截图要求美观，能直观反映出您所从事行业的特点和对管理的帮助 3. 提交作品的格式为word或者pdf 4. 作品中若除文字和图片外还需其他文件补充，可以以压缩包形式提供相关附件 四 参赛方式 1. 请先点击此贴中“我要参加”按钮，报名参赛 2. 作品请发表在竞赛活动版块，主题分类选择“第一期作品”，帖子内容先简单介绍下您的作品，作品简介包括以下几项： A． 项目背景 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/1108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帆软FineReport报表满意度调研</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/1052</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/1052#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>
		<category><![CDATA[FineReport报表]]></category>
		<category><![CDATA[报表调研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[尊敬的女生/先生： 您好，感谢您长期以来对帆软公司的全力支持及信赖，为更好地了解您的需求和期待，为您提供更加优质的服务，我们诚挚地邀请您参与帆软FineReport 报表满意度调研。我们将十分重视您的意见和建议，并着力改善。为表示感谢，我们将从所有成功提交问卷的参与者中随机抽取10位，赠送面值不低于50元的手机话费。 您的个人信息我们将不会泄露，只是为了能抽取中奖者并方便联系！ 南京帆软软件有限公司 2011年11月 Java报表工具相关文章2011/11/24 -- 数据库表为纵表时转变为横表的设计方法 (0)2011/11/16 -- Linux下如何配置FineReport报表工程 (0)2011/10/28 -- 主流Java报表工具之王者争夺战：功能大PK系列之动态参数 (0)2011/10/26 -- 主流Java报表工具之王者争夺战：功能大PK系列之悬浮元素 (0)2011/10/14 -- 主流Java报表工具之王者争夺战：功能大PK系列之背景图保存 (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/1052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FineReport爱好者论坛迎新有奖活动开始啦！！！</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/1037</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/1037#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 02:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>
		<category><![CDATA[finereport报表工具]]></category>
		<category><![CDATA[java报表新闻]]></category>
		<category><![CDATA[周年活动]]></category>
		<category><![CDATA[帆软十年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[各位FineReport的Fans们，欢迎齐聚FineReport大家庭！小站初次开张，为迎新人、聚人气，现举办论坛第一届有奖活动，活动规则简单，奖品形式多样，欢迎各位捧场！ 活动地址：http://bbs.finereport.com/thread-69-1-1.html （迎新活动期间，积分金币大规模放送，且本次活动中金币兑换实体奖品后不损耗，可累计参加下次的活动奖品兑换，实惠多多哦亲~~~点击查看“金币的用途和获取途径”） 参加活动请先报名，报名了才有获奖资格哦~~~~~ 撒花撒花~~~~~ 1. 活动奖励： 1.1 按照金币数量的多少进行奖励 金币排名前三甲按等级获取奖品： 一等奖：价值150元的奖品 二等奖：价值100元的奖品 三等奖：价值50元的奖品 1.2 按照坛友的活跃程度进行奖励 积极解答问题的热心坛友2名（包括回答问题的准确度和回答的频率） 一等奖：价值100元的奖品 二等奖：价值50元的奖品 1.3 随机抽取5名幸运坛友，每位赠送50金币 2. 活动期金币获取规则： 2.1 活动期间，发帖、回复等可获得相应积分和金币 2.2 高质量原创技术贴在活动评估期如被选中，会一次性奖励大额金币 2.3 各版块具体规则如下： A. 点击查看“技术交流区”版块积分和金币获取规则 B. 点击查看“资料下载区”版块积分和金币获取规则 C. 点击查看“休闲灌水区”版块积分和金币获取规则 D. 点击查看“论坛建议区”版块积分和金币获取规则 E. 点击查看“论坛投诉区”版块积分和金币获取规则 FineReport爱好者论坛保留对本活动的最终解释权。 论坛地址：http://www.finereportfans.com Java报表工具相关文章2011/05/25 -- FineReport十周年活动电子杂志正式发布 (0)2011/03/23 -- FineReport电子杂志第一期上线了 (0)2012/04/25 -- “Java+POI+模板”打造复杂Excel 报表 (0)2012/04/13 -- Java报表工具：取字符串中相邻分隔符间文本的公式 (0)2012/03/18 -- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/1037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>报表工具FineReport最新版本V6.5.5金秋华丽登场</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/1015</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/1015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[FineReport在报表行业一向以方便快捷，高效易用著称，为了让产品更加完美，新版本V6.5.5于金秋9月华丽现身。 6.5.5版本相对于之前的6.5.4，做了一些优化和提升，下面一起来看下新版本6.5.5是如何去粗取精，完善功能的吧~ 报表设计器端 增加了存储过程数据源多数聚集返回结果 增加存储过程数据源自动获取参数 增加存储过程数据源自动获取存储过程内容 增加了加权平均数 WEIGHTEDAVERAG()函数 增加了获取当前日期和时间的DATETIME()函数 增加了阳历转农历 LUNAR()函数 增加了远程连接lic不支持提示 增加了用公式定义日期控件的开始、结束日期 增加了从数据库读取操作TIFF格式图片 增加了表单的模板数据集 增加了表单的绝对定位布局 增加了参数设计界面的表单设计模式 增加了单元格提示支持公式 增加了提交前事件 增加了表单预览方式 增加了图表设计模式 优化了报表数据集在加载时的用户体验 优化了冻结窗口的设置 修改了多文件上传控件的实现方式 聚合报表 增加了图标类型的聚合块 增加了聚合块分页优先级属性 增加了聚合报表op=view的预览方式 增加了聚合块间运算 图表 增加了矩形类图表(如: 柱形, 折线等), 以及雷达图的间隔的背景和网格线设置 增加了柱形图, 折线图, 面积图, 散点图, 气泡图增加第二值轴功能 增加系列背景填充的配色方案 增加报表图表数据显示前多少系列(或分类)数据之后是否合并其余选项 增加雷达轴对数刻度设置 增加了坐标轴缩放交互设置 增加了图表自动刷新功能 增加了控件和图表交互 增加了饼图点击扇面弹出动态交互设置 改进了系列标签设置 Web端 增加了定时器生成结果的重命名 增加了Applet打印将页面设置传递给打印机的报表打印方法 增加了自动修改servletMapping 增加了管理平台默认的用户名和密码提示并修改了默认的用户名和密码 增加了参数界面的可收缩按钮 增加了加密锁的跨平台性 增加了空白填报表的多行导入Excel功能 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/1015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帆软—finereport有奖产品调研</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/1012</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/1012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[亲爱的FineReport用户: 您好！ 秋风送爽，丹桂飘香，值此传统中秋佳节到来之际，FineReport全体员工向您及您的家人致以最真挚的问候！ 诚邀您参加FineReport市场调研活动，仅需2分钟，回答20道选择题，即有机会赢取电话充值卡，奖品数量多多，欢迎积极参与，活动详情请登陆活动页面查看。 南京帆软软件有限公司 2011年9月 最多留言日志]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/1012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帆软十年促销活动，巨大折扣等你拿</title>
		<link>http://ajavareport.cn/archives/940</link>
		<comments>http://ajavareport.cn/archives/940#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 02:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java报表工具-新闻案例]]></category>
		<category><![CDATA[java报表工具]]></category>
		<category><![CDATA[帆软十年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajavareport.cn/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[    距离FineReport 报表工具正式发布已有十周年。十年间FineReport从最初简单的V1.2发展为集数据展示(报表)、数据查询(参数)和数据录入(填报)功能于一身，且可用来辅助开发基于BS软件系统的专业Java报表工具，点击下载FineReport报表最新版6.5.4。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ajavareport.cn/archives/940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

